Tipus | Kód | Motor | cm3 | LE | Ford. | Szelep | Vezérlés | Karburátor | Évjárat |
1000 | KP30/36 | 2K | 993 | 45 | 5600 | 2 | ohv | V | 74-78 |
Starlet | KP60 | 2K | 993 | 45 | 5600 | 2 | ohv | V | 78-85 |
KP62 | 3K | 1166 | 54 | 5600 | 2 | ohv | V | 79-82 | |
KP62 | 4K | 1290 | 65 | 5600 | 2 | ohv | V | 82-82 | |
EP70 | 1E | 999 | 54 | 6000 | 3 | ohc | V | 85-89 | |
EP71 | 2E | 1295 | 75 | 6200 | 3 | ohc | V | 85-89 | |
NP70 | 1N | 1453 | 54 | 5200 | 2 | ohc | D | 86-90 | |
EP71 | 2E | 1295 | 75 | 6000 | 3 | ohc | V Kat | 89-90 | |
EP81 | 2E-E | 1295 | 75 | 6000 | 3 | ohc | E, Kat | 90-95 | |
EP91 | 4E-FE | 1332 | 75 | 5400 | 4 | dohc | E, Kat | 95-99 | |
Yaris | SCP10 | 1SZ-FE | 993 | 68 | 6000 | 4 | dohc vvt | E | 99- |
NCP10 | 2NZ-FE | 1298 | 86 | 6000 | 4 | dohc vvt | E | 00- | |
NCP10 | 1NZ-FE | 1497 | 105 | 6000 | 4 | dohc vvt | E | 01- | |
ND?P10 | 1ND-FTV | 1364 | 75 | 4000 | 4 | dohc | DE | 02- | |
Yaris Verso | NCP20 | 2NZ-FE | 1298 | 86 | 6000 | 4 | dohc vvt | E | 00- |
NCP20 | 1NZ-FE | 1497 | 105 | 6000 | 4 | dohc vvt | E | 01- | |
ND?P20 | 1ND-FTV | 1364 | 75 | 4000 | 4 | dohc | DE | 02- | |
Tercel | AL11 | 2A | 1295 | 65 | 5600 | 2 | ohc | V | 79-82 |
AL20 | 2A | 1295 | 65 | 6000 | 2 | ohc | V | 82-85 | |
Tercel Allrad | AL25 | 3A | 1452 | 71 | 5600 | 2 | ohc | V | 82-87 |
AL25 | 3A | 1452 | 68 | 5600 | 2 | ohv | V | 86-87 | |
Paseo | AL5 | 5E-FE | 1497 | 90 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 95-99 |
Prius | NHW11 | 1NZ-FXE | 1497 | 72 | 4500 | 4 | dohc vvt | E kat Hybrid | 01 |
Corolla | |||||||||
E2 | KE20/25/26 | 3K | 1166 | 58 | 6300 | 2 | ohv | V | 71-74 |
KE20/25/26 | 3K | 1166 | 55 | 5600 | 2 | ohv | V | 74 | |
E3 | KE30/35/36 | 3K | 1166 | 55 | 5600 | 2 | ohv | V | 75-79 |
E5 | KE50 | 3K | 1166 | 55 | 5600 | 2 | ohv | V | 76-79 |
TE51 | 2T | 1588 | 73 | 5000 | 2 | ohv | V | 76-79 | |
TE51 | 2T-B | 1588 | 84 | 5400 | 2 | ohv | 2V | 76-79 | |
E7 | KE70 | 4K | 1290 | 60 | 5400 | 2 | ohv | V | 79-82 |
KE70 | 4K | 1290 | 65 | 5400 | 2 | ohv | V | 82-85 | |
TE71 | 2T | 1588 | 74 | 5200 | 2 | ohv | V | 79-82 | |
TE71 | 2T | 1588 | 75 | 5400 | 2 | ohv | V | 82 | |
TE71 | 2T-B | 1588 | 86 | 5400 | 2 | ohv | 2V | 79-82 | |
TE71 | 2T-G | 1588 | 110 | 6200 | 2 | dohc | 2V | 79-82 | |
CE70 | 1C | 1839 | 58 | 4500 | 2 | ohc | D | 82 | |
E8 | AE80 | 2A | 1295 | 69 | 6000 | 2 | ohc | V | 83-85 |
AE82 | 4A | 1587 | 84 | 5600 | 2 | ohc | V | 83-85 | |
AE86 | 4A-GE | 1587 | 124 | 6600 | 4 | dohc | E | 83-86 | |
EE80 | 2E | 1295 | 74 | 6200 | 3 | ohc | V | 85-87 | |
AE82 | 4A-GE | 1587 | 121 | 6600 | 4 | dohc | E | 85-87 | |
AE82 | 4A | 1587 | 73 | 5400 | ? | ohc | V kat | 85-87 | |
AE82 | 4A-GE | 1587 | 147 | 6600 | 4 | dohc | E | 85-88 | |
AE86 | 4A-GZE | 1587 | 167 | 6200 | 4 | dohc | E | 83-87 | |
CE80 | 1C | 1839 | 64 | 4700 | 2 | ohc | D | 86-87 | |
EE80 | 2E | 1295 | 73 | 6200 | 3 | ohc | V Ukat | 86-87 | |
AE86 | 4A-GE | 1587 | 116 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 85-87 | |
E9 | AE95 | 4A-FE | 1587 | 105 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 88-95 |
AE92 | 4A-F | 1587 | 90 | 6000 | 4 | dohc | V ukat | 87-89 | |
AE92 | 4A-F | 1587 | 90 | 6000 | 4 | dohc | V kat | 89 | |
AE92 | 4A-FE | 1587 | 105 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 89-92 | |
EE90 | 2E | 1295 | 74 | 6200 | 3 | ohc | V ukat | 87-89 | |
EE90 | 2E | 1295 | 72 | 6000 | 3 | ohc | V kat | 89 | |
EE90 | 2E-E | 1295 | 75 | 6000 | 3 | ohc | E kat | 89-92 | |
CE90 | 1C | 1839 | 64 | 4700 | 2 | ohc | D | 87-92 | |
AE92 | 4A-GE | 1587 | 116 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 87-89 | |
AE92 | 4A-GE | 1587 | 147 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 87-89 | |
E10 | EE101 | 4E-FE | 1332 | 88 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 93-96 |
EE101 | 4E-FE | 1332 | 75 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 96-97 | |
AE101 | 4A-FE | 1587 | 114 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 93-97 | |
CE100 | 2C | 1975 | 72 | 4600 | 2 | ohc | D | 94-97 | |
E11 | EE111 | 4E-FE | 1332 | 86 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 97-00 |
AE111 | 4A-FE | 1587 | 110 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 97-00 | |
CE110 | 2C | 1975 | 72 | 4600 | 2 | ohc | D | 97-00 | |
WZE110 | 1WZ | 1867 | 69 | 4600 | 2 | dohc | D | 00 | |
ZZE111 | 4ZZ-FE | 1398 | 97 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 00-02 | |
ZZE112 | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 00-02 | |
CDE110 | 1CD-FTV | 1995 | 90 | 4000 | ? | dohc | DE | 00-02 | |
E12 | ZZE12? | 4ZZ-FE | 1398 | 97 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- |
ZZE12? | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- | |
ZZE122 | 1ZZ-FE | 1794 | 135 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- | |
ZZE123 | 2ZZ-GE | 1796 | 192 | 7800 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- | |
CDE120 | 1CD-FTV | 1995 | 90 | 4000 | 4 | dohc | DE | 02- | |
CDE120 | 1CD-FTV | 1995 | 110 | 4000 | 4 | dohc | DE | 02- | |
Carina | TA12 | 2T | 1588 | 79 | 5800 | 2 | ohv | V | 71-76 |
TA12 | 2T-B | 1588 | 86 | 5600 | 2 | ohv | 2V | 73-76 | |
TA14 | 2T | 1588 | 75 | 5400 | 2 | ohv | V | 76-78 | |
TA40 | 2T | 1588 | 75 | 5400 | 2 | ohv | V | 78-82 | |
TA60 | 2T | 1588 | 75 | 5400 | 2 | ohv | V | 82-84 | |
Carina II | AT151 | 4A | 1587 | 84 | 5600 | 2 | ohc | V | 84-86 |
ST150 | 1S-E | 1832 | 101 | 5200 | 2 | ohc | E | 88-88 | |
CT150 | 2C | 1975 | 69 | 4600 | 2 | ohc | D | 85-88 | |
AT151 | 4A | 1587 | 75 | 5400 | 2 | ohc | V Kat | 86-88 | |
AT17 | 4A-F | 1587 | 90 | 6000 | 4 | dohc | V | 88-90? | |
AT171 | 4A-FE | 1587 | 102 | 5800 | 4 | dohc | E ukat | 88-90 | |
AT171 | 4A-FE | 1587 | 98 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 90-92 | |
AT171 | 4A-F | 1587 | 90 | 6000 | 4 | dohc | V ukat | 88-90? | |
ST17 | 3S-FE | 1998 | 121 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 89-92 | |
Carina E | AT19 | 4A-FE | 1587 | 107 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 92-97 |
ST19 | 3S-FE | 1998 | 133 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 92-97 | |
ST19 | 3S-GE | 1998 | 158 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 92-95 | |
ST19 | 3S-GE | 1998 | 175 | 7000 | 4 | 4ohc | E kat | 95-97 | |
AT19 | 7A-FE | 1762 | 107 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 95-98 | |
AT19 | 4A-FE | 1587 | 99 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 97-98 | |
CT19 | 2C-T | 1975 | 83 | 4000 | 2 | ohc | D T | 97-98 | |
ST19 | 3S-FE | 1998 | 126 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 97-98 | |
? | 4A-FE | 1587 | 116 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 92-98 | |
Avensis | AT22 | 4A-FE | 1587 | 110 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 98-00 |
AT22 | 7A-FE | 1762 | 110 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 98- | |
ST22 | 3S-FE | 1998 | 128 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 98-00 | |
CT22 | 2C-T | 1975 | 90 | 4000 | 2 | ohc | D T | 98-00 | |
ZZT22 | 1ZZ-FE | 1794 | 126 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 00- | |
ZZT22 | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 00- | |
AZT22 | 1AZ-FE | 1998 | 144 | 5700 | 4 | dohc vvt | DE kat | 00- | |
CDT22 | 1CD-FTV | 1995 | 110 | 4000 | 4 | dohc | DE T | 00- | |
Corona 1900 | RT7 | 8R | 1858 | 89 | 5500 | 2 | ohc | V | 71-72 |
RT7 | 8R | 1858 | 87 | 5500 | 2 | ohc | V | 71-72 | |
Corona 2000 | RT104/118 | 18R | 1968 | 89 | 5000 | 2 | ohc | V | 76-79 |
Corona | TT132 | 3T | 1770 | 86 | 5000 | 2 | ohv | V | 79-81 |
Corona Mark II | RX12/22 | 18R | 1968 | 89 | 5000 | 2 | ohc | V | 72-77 |
Cressida | RX30/35 | 18R | 1968 | 90 | 5000 | 2 | ohc | V | 77-81 |
RX60 | 21R | 1972 | 105 | 5200 | 2 | ohc | V | 81-84 | |
LX60 | 1L | 2188 | 67 | 4200 | 2 | ohc | D | 81-84 | |
GX61 | 1G-E | 1988 | 109 | 5000 | 2 | ohc | V | 81-84 | |
Camry | SV1 | 1S | 1832 | 90 | 5200 | 2 | ohc | V | 83-86 |
SV1 | 2S-E | 1995 | 107 | 5200 | 2 | ohc | E | 84-86 | |
SV1 | 2S-E | 1995 | 99 | 4800 | 2 | ohc | E kat | 86 | |
SV21 | 3S-FE | 1998 | 128 | 5600 | 4 | dohc | E | 87 | |
SV21 | 3S-FE | 1998 | 121 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 87-92 | |
CV20 | 2C-T | 1975 | 84 | 4500 | 2 | ohc | D T | 87-92 | |
VZV21 | 2VZ-FE | 2508 | 161 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 88-92 | |
SV10 | 5S-FE | 2163 | 136 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 92-96 | |
VZV10 | 3VZ-FE | 2958 | 188 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 92-96 | |
SV20 | 5S-FE | 2163 | 131 | 5200 | 4 | dohc | E kat | 96-02 | |
MZV20 | 1MZ-FE | 2995 | 190 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 96-02 | |
ACV30 | 2AZ-FE | 2362 | 152 | 5600 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- | |
MCV3x | 1MZ-FE | 2995 | 186 | 5300 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- | |
Crown | MS112 | 5M-E | 2758 | 145 | 5000 | 2 | ohc | E | 80-83 |
Celica | TA22 | 2T | 1588 | 79 | 5800 | 2 | ohv | V | 70-76 |
TA22 | 2T-B | 1588 | 86 | 5600 | 2 | ohv | 2V | 72-76 | |
TA22 | 2T-G | 1588 | 108 | 6200 | 2 | dohc | 2V | 73-76 | |
TA23 | 2T | 1588 | 75 | 5400 | 2 | ohv | V | 76-78 | |
TA23 | 2T-B | 1588 | 86 | 5600 | 2 | ohv | 2V | 76-78 | |
TA23 | 2T-G | 1588 | 108 | 6200 | 2 | dohc | 2V | 76-78 | |
RA28 | 18R-G | 1968 | 120 | 5800 | 2 | dohc | V | 76-78 | |
TA40 | 2T | 1588 | 75 | 5200 | 2 | ohv | V | 78-82 | |
TA40 | 2T-B | 1588 | 90 | 5000 | 2 | ohv | 2*V | 78-80 | |
TA40 | 2T-B | 1588 | 86 | 5400 | 2 | ohv | 2V | 80-82 | |
TA40 | 2T-G | 1588 | 108 | 6200 | 2 | dohv | 2V | 78-80 | |
TA40 | 2T-G | 1588 | 110 | 6200 | 2 | dohc | 2V | 80-82 | |
RA40 | 18R | 1968 | 89 | 5000 | 2 | ohc | V | 78-82 | |
RA40 | 18R-G | 1968 | 123 | 5800 | 2 | dohc | V | 78-82 | |
TA60 | 2T-B | 1588 | 86 | 5400 | 2 | ohv | 2V | 82-85 | |
RA6 | 21R | 1972 | 105 | 5000 | 2 | ohc | V | 82-85 | |
AA63 | 4A-GE | 1587 | 124 | 6600 | 4 | dohc | E | 83-85 | |
RA6 | 18R-G | 1968 | 120 | 5800 | 2 | dohc | V | 82-85 | |
MA61 | 5M-GE | 2759 | 170 | 5600 | 2 | dohc | E | 82-86 | |
AT160 | 4A-GE | 1587 | 124 | 6600 | 4 | dohc | E | 85-87 | |
AT160 | 4A-GE | 1587 | 116 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 87-90 | |
ST162 | 3S-GE | 1998 | 150 | 6400 | 4 | dohc | E | 85-88 | |
ST162 | 3S-GE | 1998 | 140 | 6000 | 4 | dohc | E kat | 85-90 | |
ST165 | 3S-GTE | 1998 | 185 | 6000 | 4 | dohc | E T kat | 87-90 | |
AT180 | 4A-FE | 1587 | 105 | 5600 | 4 | dohc | E kat | 90-94 | |
ST182 | 3S-GE | 1998 | 156 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 90-94 | |
ST185 | 3S-GTE | 1998 | 204 | 6000 | 4 | dohc | E T kat | 90-92 | |
ST185 | 3S-GTE | 1998 | 208 | 6000 | 4 | dohc | E T kat | 94-94 | |
AT200 | 7A-FE | 1762 | 115 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 94-99 | |
ST202 | 3S-GE | 1998 | 175 | 7000 | 4 | dohc | E kat | 94-99 | |
ST205 | 3S-GTE | 1998 | 242 | 6000 | 4 | dohc | E T kat | 94-? | |
ZZT230 | 1ZZ-FE | 1794 | 143 | 6400 | 4 | dohc vvt | E kat | 00- | |
ZZT231 | 2ZZ-GE | 1794 | 192 | 7800 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- | |
Supra | MA70 | 7M-GE | 2954 | 204 | 5600 | 4 | dohc | E | 86-88 |
MA70 | 7M-GTE | 2954 | 235 | 5600 | 4 | dohc | E T kat | 87-91 | |
MA70 | 7M-GTE | 2954 | 238 | 5600 | 4 | dohc | E T kat | 81-92 | |
JZA80 | 2JZ-GTE | 2997 | 330 | 5600 | 4 | dohc | E T kat | 93-97 | |
MR2 | AW11 | 4A-GE | 1587 | 124 | 6600 | 4 | dohc | E | 85-87 |
AW11 | 4A-GE | 1587 | 116 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 86-90 | |
4A-GELC | 1587 | 135 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 85-88 | ||
SW20 | 3S-GE | 1998 | 156 | 6600 | 4 | dohc | E kat | 90-94 | |
SW20 | 3S-GE | 1998 | 175 | 7000 | 4 | dohc | E kat | 94-96 | |
SW20 | 3S-GE | 1998 | 170 | 7000 | 4 | dohc | E kat | 96-00 | |
ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 | 140 | 6400 | 4 | dohc vvt | E kat | 00- | |
Picnic | SXM10 | 3S-FE | 1998 | 128 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 96-01 |
CXM10 | 3C-T | 2184 | 90 | 4000 | 4 | ohc | D | 98-01 | |
Avensis Verso | ACM21 | 1AZ-FE | 1998 | 150 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- |
CDXM2x | 1CD-FTV | 1995 | 116 | 4000 | 4 | ohc | DE | 01- | |
Model F | YR10 | 2Y | 1812 | 78 | 4800 | 2 | ohv | V | 83-90 |
YR10 | 3Y | 1998 | 88 | 4600 | 2 | ohv | V | 84-90 | |
Previa | TCR20 | 2TZ-FE | 2438 | 132 | 5000 | 4 | dohc | E kat | 90-98 |
ACR30 | 2AZ-FE | 2362 | 156 | 5600 | 4 | dohc vvt | E kat | 00- | |
Hiace | RH2? | 16R | 1587 | 66 | 5000 | 2 | ohv | V | 78-81 |
RH2? | 18R | 1968 | 88 | 5000 | 2 | ohc | V | 81 | |
LH2? | 1L | 2188 | 62 | 4200 | 2 | ohc | d | 81 | |
YH2? | 2Y | 1812 | 79 | 4800 | 2 | ohv | V | 82-89 | |
LH3? | 1L | 2188 | 67 | 4200 | 2 | ohv | D | 83-89 | |
LH3? | 2L | 2446 | 75 | 4000 | 2 | ohv | D | 83-89 | |
YH | 3Y(1RZ?) | 1998 | 101 | 5400 | 2 | ohc | V | 89-91 | |
YH(2RZ?) | ?Y | 2438 | 120 | 4800 | 2 | ohc | V | 89-91 | |
LH | 2L | 2446 | 75 | 4800 | 2 | ohc | D | 89-94 | |
LH | 2L | 2446 | 79 | 4000 | 2 | ohc | D | 95-? | |
LH | 2L-T | 2446 | 90 | 3500 | 2 | ohc | D T | 95-? | |
YH(2RZ?) | ?Y-E | 2438 | 115 | 4600 | 2 | ohc | E kat | 95-? | |
RZH | 3RZ-FE | 2694 | 142 | 4800 | 2 | ohc | E kat | 00- | |
LiteAce | KM | 4K | 1290 | 57 | 5200 | 2 | ohv | V | 82-86 |
KM | 5K | 1486 | 69 | 5000 | 2 | ohv | V | 87-90 | |
Hilux | YN? | 2Y | 1812 | 83 | 4800 | 2 | ohv | V kat | 89-94 |
LN? | 2L | 2446 | 83 | 4200 | 2 | ohc | D | 89-94 | |
LN? | 2L | 2446 | 79 | 4000 | 2 | ohc | D | 94-98 | |
LN? | 2L-T | 2446 | 90 | 3500 | 2 | ohc | D T | 98- | |
Land Cruiser | FJ4 | 2F | 4230 | 135 | 3600 | 2 | ohv | V | 77-81 |
BJ4 | 1B | 2975 | 76 | 3600 | 2 | ohc | D | 77- | |
?J7 | ? | 2366 | 105 | 4800 | 2 | ohc | V | 85-86 | |
?J7 | ? | 2366 | 110 | 5000 | 2 | ohc | V | 86-90 | |
LJ7 | 2L | 2446 | 72 | 4000 | 2 | ohc | D | 86-? | |
LJ7 | 2L-T | 2446 | 86 | 4000 | 2 | ohc | D T | 86-90 | |
LJ7 | 2L-T | 2446 | 90 | 4500 | 2 | ohc | D T | 90-94 | |
KZJ7 | 1KZ-TE | 2982 | 125 | 3600 | 2 | ohc | D T | 94-96 | |
KZJ9 | 1KZ-TE | 2982 | 125 | 3600 | 2 | ohc | D T | 96-99 | |
VZJ9 | 5VZ-FE | 3378 | 178 | 4600 | 4 | dohc | E kat | 96- | |
KZJ9 | 1KZ-FTV | 2982 | 163 | 3400 | 4 | dohc | DE | 99- | |
Land Cruiser Station Wagon |
FJ55 | 2F | 4230 | 135 | 3600 | 2 | ohv | V | 77-81 |
BJ55 | 1B | 2975 | 76 | 3600 | 2 | ohv | D | 77-81 | |
FJ6 | 2F | 4230 | 120 | 3600 | 2 | ohv | V | 82- | |
HJ6 | 12H-T | 3980 | 136 | 3500 | 2 | ohv | D T | 88-90 | |
HJ8 | 1H-T | 4164 | 167 | 3600 | 2 | ohc | D T | 90-95 | |
HJ8 | 1H-DT | 4164 | 170 | 3600 | 4 | dohc | DE T | 95-98 | |
FZJ9 | 1FZ-FE | 4477 | 205 | 4400 | 4 | dohc | V Kat | 95-98 | |
HJ10 | 1H-DT | 4164 | 204 | 3600 | 4 | dohc | DE T | 98- | |
UZJ10 | 2UZ-FE | 4663 | 235 | 3400 | 4 | dohc | E Kat | 98- | |
4Runner | VZ? | 3VZ-E | 2958 | 143 | 4600 | 4 | ohc | E Kat | 89-97 |
KZ? | 1KZ-TE | 2982 | 125 | 3600 | 2 | dohc | D T | 93-97 | |
RAV4 | SXA1 | 3S-FE | 1998 | 129 | 4600 | 4 | dohc | E kat | 94-00 |
ZZXA2 | 1ZZ-FE | 1794 | 125 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- | |
AZXA2 | 1AZ-FE | 1998 | 150 | 6000 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- | |
Lexus | |||||||||
LS 400 | UZF10 | 1UZ-FE | 3969 | 245 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 90-94 |
UZF20 | 1UZ-FE | 3969 | 264 | 5400 | 4 | dohc | E kat | 94-98 | |
UZF20 | 1UZ-FE | 3969 | 282 | 5900 | 4 | dohc | E kat | 98-00 | |
LS 430 | UCF30 | 3UZ-FE | 4293 | 282 | 5600 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- |
GS 300 | JZS147 | 2JZ-GE | 2997 | 215 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 93-97 |
JZS147 | 2JZ-GE | 2997 | 219 | 5800 | 4 | dohc | E kat | 95-97 | |
JZS160 | 2JZ-GE | 2997 | 222 | 5800 | 4 | dohc vvt | E kat | 97- | |
GS 430 | UZS161 | 3UZ-FE | 4293 | 283 | 5600 | 4 | dohc vvt | E kat | 00- |
IS 200 | GXE10 | 1G-FE | 1988 | 155 | 6200 | 4 | dohc vvt | E kat | 99- |
IS 300 | JCE10 | 2JZ-GE | 2997 | 214 | 5800 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- |
SC 430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 4293 | 286 | 5600 | 4 | dohc vvt | E kat | 02- |
RX 300 | MCU15 | 1MZ-FE | 2995 | 214 | 5600 | 4 | dohc vvt | E kat | 01- |